Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Pohkonyal 1 70 380 185 195
1 RW 001 70 380 185 195
1 RT 001 38 129 60 69
2 RT 002 21 98 43 55
3 RT 003 6 86 48 38
4 RT 004 5 67 34 33
2 Dusun Pohkonyal 2 102 423 212 211
1 RW 002 102 423 212 211
1 RT 001 15 86 46 40
2 RT 002 58 158 78 80
3 RT 003 17 64 35 29
4 RT 004 12 115 53 62
3 Dusun Pohkonyal 3 13 280 132 148
1 RW 003 13 262 122 140
1 RT 001 8 151 70 81
2 RT 002 5 111 52 59
2 RW 001 0 2 1 1
1 RT 004 0 2 1 1
3 RW 002 0 16 9 7
1 RT 001 0 7 4 3
2 RT 002 0 2 1 1
3 RT 004 0 7 4 3
4 Dusun Pohkonyal 4 13 39 23 16
1 RW 004 13 39 23 16
1 RT 001 5 15 8 7
2 RT 002 8 24 15 9
5 Dusun POHKONYAL III 0 3 1 2
1 RW 003 0 3 1 2
1 RT 001 0 3 1 2
2 RT 002 0 0 0 0
6 Dusun POHKONYAL I 0 15 7 8
1 RW 001 0 15 7 8
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 003 0 10 5 5
3 RT 004 0 3 1 2
7 Dusun POHKONYAL II 1 4 2 2
1 RW 002 1 4 2 2
1 RT 004 0 1 1 0
2 RT 003 1 3 1 2
8 Dusun POHKONYAL 3 135 61 74
1 RW 001 2 45 25 20
1 RT 001 0 5 3 2
2 RT 002 2 8 3 5
3 RT 003 0 17 10 7
4 RT 004 0 15 9 6
2 RW 002 1 41 13 28
1 RT 001 0 19 7 12
2 RT 002 0 4 1 3
3 RT 003 1 14 4 10
4 RT 004 0 4 1 3
3 RW 003 0 24 10 14
1 RT 001 0 14 6 8
2 RT 002 0 10 4 6
4 RW 004 0 25 13 12
1 RT 001 0 22 12 10
2 RT 002 0 3 1 2
9 Dusun POH KONYAL 1 0 26 16 10
1 RW 001 0 26 16 10
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 2 1 1
3 RT 003 0 8 5 3
4 RT 004 0 16 10 6
10 Dusun POH KONYAL 0 2 0 2
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 004 0 1 0 1
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 RW 003 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
11 Dusun NGULUH 0 141 69 72
1 RW 004 0 141 69 72
1 RT 001 0 139 68 71
2 RT 002 0 2 1 1
12 Dusun BALONGASEM 1 44 22 22
1 RW 004 1 44 22 22
1 RT 002 1 44 22 22
203 1492 730 762

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Pohkonyal - Nguluh RT.003 RW.001 Dusun Pohkonyal I
Desa : Pohkonyal
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email :