Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 25 1,67%
4 10 s/d 14 Tahun 18 1,20%
5 15 s/d 19 Tahun 21 1,40%
6 20 s/d 24 Tahun 55 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 125 8,36%
8 30 s/d 34 Tahun 131 8,76%
9 35 s/d 39 Tahun 118 7,89%
10 40 s/d 44 Tahun 117 7,83%
11 45 s/d 49 Tahun 127 8,49%
12 50 s/d 54 Tahun 131 8,76%
13 55 s/d 59 Tahun 139 9,30%
14 60 s/d 64 Tahun 127 8,49%
15 65 s/d 69 Tahun 114 7,63%
16 70 s/d 74 Tahun 83 5,55%
17 Di atas 75 Tahun 159 10,64%
JUMLAH 1495 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1495 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Pohkonyal - Nguluh RT.003 RW.001 Dusun Pohkonyal I
Desa : Pohkonyal
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email :